参数文献
安装安全监控管理系统的大型起重机械目录表
发布时间:2016-05-12
作者:锐贝商学院
浏览量:4152
信息来源:锐贝手拉葫芦行业新闻发布平台
序号 | 类 别 | 品 种 | 参 数 | 备 注 |
1 | 桥式起重机 | 通用桥式起重机 | 200t以上 | |
50t至74t | 特指用于吊运熔融金属的通用桥式起重机 | |||
2 | 冶金桥式起重机 | 75t以上 | 特指吊运熔融金属的冶金桥式起重机 | |
3 | 门式起重机 | 通用门式起重机 | 100t以上 | |
4 | 造船门式起重机 | 参数不限 | ||
5 | 架桥机 | 参数不限 | ||
6 | 塔式起重机 | 普通塔式起重机 | 315t·m以上 | |
7 | 电站塔式起重机 | 1000t·m以上 | ||
8 | 流动式起重机 | 轮胎起重机 | 100t以上 | |
9 | 履带起重机 | 200t以上 | ||
10 | 门座式起重机 | 门座起重机 | 60t以上 | |
11 | 缆索式起重机 | 参数不限 | ||
12 | 桅杆式起重机 | 100t以上 |
锐贝商城注:本表参数中,“以上”含本数。
延伸阅读:
上一篇:手拉葫芦安全操作前检查项目表
下一篇:起重机械专项整治信息统计表