起重链条表面:抛光、发黑、浸漆、挂塑,电镀。
起重链条制造标准:ISO3077、EN818-2、AS2321。
起重链条安全保证:4倍安全系数,4倍试验载荷。
Size规格 d*p(mm)  | 最小内宽 min b  | 最小外宽 max b  | 单位长度 重量kg/m  | 工作载荷 kn  | 试验负荷 kn  | 试验负荷 kn  | 
6*18  | 7.5  | 21  | 0.79  | 11  | 27  | 45.2  | 
6.3*19  | 8.3  | 21  | 0.9  | 12  | 30  | 50  | 
7*21  | 9  | 24.5  | 1.07  | 15  | 37  | 61.6  | 
8*24  | 10  | 28  | 1.38  | 20  | 48  | 80.4  | 
9*27  | 11.5  | 30  | 1.9  | 24.5  | 61  | 102  | 
10*30  | 12.5  | 35  | 2.2  | 32  | 76  | 125  | 
12*36  | 15.5  | 42.2  | 3.3  | 49  | 117  | 196  | 
13*39  | 16.3  | 46  | 3.8  | 50  | 128  | 214  | 
14*42  | 18  | 49  | 4.13  | 63  | 150  | 250  | 
16*48  | 20  | 56  | 5.63  | 80  | 192  | 320  | 
18*54  | 23  | 63  | 6.85  | 100  | 246  | 410  | 
20*60  | 25  | 70  | 8.6  | 125  | 300  | 500  | 
22*66  | 28  | 77  | 10.5  | 153  | 366  | 610  | 
24*72  | 32  | 82  | 12.78  | 180  | 432  | 720  | 
26*78  | 35  | 91  | 14.87  | 213  | 510  | 650  | 

